▼
単位:万円
社名 生涯給料 30歳モデル年収
51 三井不動産 34,248 730
52 野村ホールディングス 34,237 693
53 ソネット・エムスリー 34,120 771
54 昭和シェル石油 33,867 670
55 ニイウス コー 33,854 687
56 NTTドコモ 33,632 651
57 第一中央汽船 33,615 584
58 ジャフコ 33,580 712
59 東京建物 33,519 714
60 バンダイビジュアル 33,447 648
61 阪和興業 33,387 677
62 アステラス製薬 33,323 662
63 幻冬舎 33,270 644
64 松井証券 33,242 673
65 コスモ石油 33,188 656
66 ワークスアプリケーションズ 33,163 642
67 平和不動産 32,998 703
68 ファナック 32,982 690
69 テレビ東京ブロードバンド 32,953 638
70 三菱地所 32,950 702
71 ソニー 32,905 688
72 そーせい 32,834 652
73 全日本空輸 32,832 547
74 大東建託 32,778 740
75 一休 32,743 740
76 大和証券グループ本社 32,702 662
77 西華産業 32,689 663
78 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 32,677 693
79 サミーネットワークス 32,618 632
80 任天堂 32,462 755
81 東京汽船 32,449 731
82 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 32,424 688
83 東急不動産 32,414 691
84 バンダイネットワークス 32,414 628
85 アドバンスト・メディア 32,344 626
86 日本ライフライン 32,333 656
87 東京エレクトロン 32,320 676
88 トレイダーズ証券 32,283 654
89 T&Dホールディングス 32,276 677
90 プロトコーポレーション 32,200 624
91 セガサミーホールディングス 32,195 683
92 三井トラスト・ホールディングス 32,104 650
93 インターネット セキュリティ システムズ 32,002 723
94 日本電信電話 31,985 619
95 みずほフィナンシャルグループ 31,913 646
96 ウルシステムズ 31,909 618
97 日本綜合地所 31,873 679
98 日本証券金融 31,867 676
99 三井海洋開発 31,861 676
100 NTTデータ 31,858 617
単位:万円
社名 生涯給料 30歳モデル年収
51 三井不動産 34,248 730
52 野村ホールディングス 34,237 693
53 ソネット・エムスリー 34,120 771
54 昭和シェル石油 33,867 670
55 ニイウス コー 33,854 687
56 NTTドコモ 33,632 651
57 第一中央汽船 33,615 584
58 ジャフコ 33,580 712
59 東京建物 33,519 714
60 バンダイビジュアル 33,447 648
61 阪和興業 33,387 677
62 アステラス製薬 33,323 662
63 幻冬舎 33,270 644
64 松井証券 33,242 673
65 コスモ石油 33,188 656
66 ワークスアプリケーションズ 33,163 642
67 平和不動産 32,998 703
68 ファナック 32,982 690
69 テレビ東京ブロードバンド 32,953 638
70 三菱地所 32,950 702
71 ソニー 32,905 688
72 そーせい 32,834 652
73 全日本空輸 32,832 547
74 大東建託 32,778 740
75 一休 32,743 740
76 大和証券グループ本社 32,702 662
77 西華産業 32,689 663
78 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 32,677 693
79 サミーネットワークス 32,618 632
80 任天堂 32,462 755
81 東京汽船 32,449 731
82 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 32,424 688
83 東急不動産 32,414 691
84 バンダイネットワークス 32,414 628
85 アドバンスト・メディア 32,344 626
86 日本ライフライン 32,333 656
87 東京エレクトロン 32,320 676
88 トレイダーズ証券 32,283 654
89 T&Dホールディングス 32,276 677
90 プロトコーポレーション 32,200 624
91 セガサミーホールディングス 32,195 683
92 三井トラスト・ホールディングス 32,104 650
93 インターネット セキュリティ システムズ 32,002 723
94 日本電信電話 31,985 619
95 みずほフィナンシャルグループ 31,913 646
96 ウルシステムズ 31,909 618
97 日本綜合地所 31,873 679
98 日本証券金融 31,867 676
99 三井海洋開発 31,861 676
100 NTTデータ 31,858 617
単位:万円



